График разработан по нормам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)*, 2006 г.
Возраст малыша | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● Значительно выше нормы | |||||||||||||||||||||||||
● Выше нормы | |||||||||||||||||||||||||
● Верхняя граница нормы | |||||||||||||||||||||||||
● Норма (среднее значение) | |||||||||||||||||||||||||
● Нижняя граница нормы | |||||||||||||||||||||||||
● Ниже нормы | |||||||||||||||||||||||||
● Значительно ниже нормы |
Если найденная на графике точка находится в «зеленой зоне», то вес ребенка соответствует средним значениям нормы.
Показатель «Значительно ниже нормы» и «Значительно выше нормы» говорит о необходимости дополнительно проконсультироваться с педиатром, так как в каждом отдельном случае вес ребенка необходимо оценить индивидуально, учитывая наследственность и другие важные факторы.
График разработан по нормам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)*, 2006 г.
*Данные показатели веса могут отличаться от принятых стандартных показателей конкретного региона России